021-54156088
當(dāng)前位置:圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 賽默飛熱電耗材配件Thermo > 熱電液相色譜耗材 > C4010-630熱電微量內(nèi)插管現(xiàn)貨,熱電內(nèi)插管授權(quán)代理
聯(lián)系人:程先生
電 話:021-54156088
手 機:15202161235
地 址:上海市閔行區(qū)滬光東路88號203-205室
郵 編:201108
傳 真:021-54161159
郵 箱:ch@shengbinyq.com
阿儀網(wǎng)商鋪:http://www.app17.com/c124399/
手機網(wǎng)站:m.shengbin-sh.com
價格:電議
采購度:235 原產(chǎn)地:美洲
發(fā)布時間:2018/6/14 22:33:29
戴安離子色譜柱、戴安陽離子色譜柱、戴安陽離子保護柱、戴安陰離子色譜柱、戴安陰離子保護柱、戴安甲基磺酸淋洗液罐、戴安陰離子淋洗液組件、戴安陽離子抑制器、戴安陰離子抑制器、戴安陰離子分離柱、戴安陰離子保護柱、戴安連續(xù)再生陰離子捕集柱、戴安二氧化碳去除裝置等戴安離子色譜耗材配件全線產(chǎn)品
C4010-630熱電微量內(nèi)插管現(xiàn)貨,熱電內(nèi)插管授權(quán)代理
C4010-630 | TARGET POLYSPRING INSERTS300UL, 100/PK | |||
C4010-630P | TARGET PP POLYSPRINGINSERT,100/PK,1000/CS | |||
C4010-630TS | 6MM,GLS CONCL INSRT VIAL,A/S,0.15ML W/TOP-SPRNG 5PKS/100/CS | |||
C4010-65 | SEPTA 10MM STAR SLITPTFE/SILICONE, 100/PK, 1000/CS | |||
C4010-65A | CAP/SEPTA ASSEMBLED 10-425T/S STAR SLIT 100/PK, 10 PKS/C | |||
C4010-67 | ASSEMBLED VIAL KIT IN RACKBLK CAP T/S SEPTA 100/PK | |||
C4010-67A | ASSEM AMBER VIAL IN RACKBLK CAP T/S SEPTA 100/PK | |||
C4010-67AW | ASSEM AMB VIAL W/PATCH IN RACKBLK CAP T/S SEPTA 100/PK | |||
C4010-67W | ASM TARGET CLR-ID BLK CAPSHIMADZU T/S SEPTA 100/PK | |||
C4010-68A | 10-425 BLK BONDED CAP W/PTFE/SILICONE, 100/PK | |||
C4010-69A | 10-425 BLACK BONDED CAP W/SLITRED PTFE/WHITE SILICONE,100/PK | |||
C4010-88 | CLEAR TARGET VIAL KIT,T/S SEPTA,100/PK | |||
C4010-88A | AMBER TARGET VIAL KIT,T/S SEPTA,100/PK | |||
C4010-88AW | AMBER TARGET I-D KIT,T/S SEPTA,100/PK | |||
C4010-88W | CLEAR TARGET I-D KIT,T/S SEPTA,100/PK | |||
C4010-88WBLK | VIAL KIT TARGET SCR VIAL W/IDBLK CAP T/S SEPTA 100/PK | |||
C4010-89 | CLEAR TARGET VIAL KIT,T/S/T SEPTA,100/PK | |||
C4010-89AW | AMBER TARGET I-D KIT,T/S/T SEPTA,100/PK | |||
C4010-89W | CLEAR TARGET I-D KIT,T/S/T SEPTA,100/PK | |||
C4010-90 | CLEAR TARGET VIAL KIT,TEFLON SEPTA,100/PK | |||
C4010-90A | AMBER TARGET VIAL KIT,TEFLON SEPTA,100/PK | |||
C4010-90AW | AMBER TARGET I-D KIT,PTFE SEPTA,100/PK | |||
C4010-90W | CLEAR TARGET I-D KIT,TEFLON SEPTA,100/PK | |||
C4010-92 | CLEAR TARGET VIAL KIT BLUE CAPPRE-SLIT T/S SEPTA 100/PK | |||
C4010-95 | CLEAR TARGET VIAL KIT, WHITECAP, 35 DUR T/S SEPTA, 100/PK | |||
C4010-95AW | AMBER TARGET I-D KIT, WHITECAP, 35 DUR T/S SEPTA, 100/PK | |||
C4010-95W | CLEAR TARGET I-D KIT, WHITECAP, 35 DUR T/S SEPTA, 100/PK | |||
C4010-97W | TARGET CONV KIT, CLEAR ID VIAL BLK PP PRE-SLIT T/S CAP, 100 | |||
C4010-98BLK | TARGET BLACK SCREW THREAD CAP,10-425, 100/PK, 1000/CS | |||
C4010-98G | TARGET GREEN SCREW THREAD CAP,10-425,100/PK, 1000/CS | |||
C4010-98R | TARGET RED SCREW CAPS,10-425,100/PK,1000/CS | |||
C4010-98W | TARGET WHITE SCREW THREAD CAP,10-425,100/PK,1000/CS | |||
C4010-98Y | TARGET YELLOW SCREW THREAD CAP,10-425,100/PK, 1000/CS | |||
C4010-99 | TARGET SCREW THREAD SOLID TOPTEF LINED CAP, 100/PK, 1000/CS | |||
C4010-K630 | TARGET POLYSPRING INSERT,300ULKIMSHIELD, 100/PK | |||
C4010-LV1 | MACROVIAL TARGET 10-425 S/T CLEAR 300UL FUSED INSERT 100/PK | |||
C4010-LV2 | MACROVIAL TARGET 10-425 S/T AMBER 300UL FUSED INSERT 100/PK | |||
C4010-S1 | SILN CLEAR SC TARGET VIAL,12X32, 100/PK, 20PK/CS | |||
C4010-S1W | SILANIZED CLEAR TARGET SC I-DVIAL, 12X32, 100/PK/ 20PK/CS | |||
C4010-S2W | SILANIZED AMBER TARGET SC I-DVIAL, 12X32, 100/PK, 20PK/CS | |||
C4010-S629 | SILANIZED INSERTS, 150 UL,100/PK, 1000/CS | |||
C4010-S630 | POLYSPRING INSERTS,SILANIZED,300UL,100/PK | |||
C4010-S88 | SILANIZED CLR TARGET VIAL KIT,T/S SEPTA,100/PK | |||
C4010-S92 | SILANIZED CLR TARGET VIAL KITBLUE CAP PRE-SLIT T/S 100/PK | |||
C4010-V1 | MICRO-V VIAL TARGET S/T CLEAR1.5ML, 12X32MM, 100/PK | |||
C4011-1 | 11MM CLR TARGET VIAL,12X32MM,100/PK,20PK/CS | |||
C4011-10 | TARGET 300 +L SOLID GLASS VIAL12/PK | |||
C4011-11 | 11MM PP CRIMP VIAL,800UL,100/PK,1000/CS | |||
C4011-1240 | 2.5ML VIAL CLR 12X40 CRIMP W/OCLOSURE 1000/CS | |||
C4011-1296 | 5ML AUTO SAMPLE VIAL,CLR,A.A.10/PKS/100/CS | |||
C4011-13 | 11MM PP VIAL CRIMP/SNAP 250ULMANDREL, 100/PK, 1000/CS | |||
C4011-14 | TARGET CRIMP-SNAP PP VIALS,12X32MM,100/PK,1000/CS | |||
C4011-15 | SNAP/CRIMP MAXVIAL,PP 0.75ML,12X32MM, 1000/CS | |||
C4011-16 | 12X32MM CRIMP PP VIAL 600 UL,100/PK | |||
C4011-1A | 11MM CRIMP SEALS TEFLON/RED RUBBER SEPTA 1000/CS | |||
C4011-1AP | 11MM CRIMP SEALS, TEF/REDRUBBER, 100/PK | |||
C4011-1B | TARGET COLORBAND VIAL,BLUE,100/PK,20PK/CS | |||
C4011-1CV | 2ML NITROGEN PURGE VIAL TEF/RR SEPTA 100/PK | |||
C4011-1G | TARGET COLORBAND VIAL,GREEN,100/PK,20PK/CS | |||
C4011-1R | TARGET COLORBAND VIAL,RED,100/PK,20PK/CS | |||
C4011-1W | 11MM CLR TARGET I-DVIAL,100/PK,20PK/CS | |||
C4011-1Y | TARGET COLORBAND VIAL,YELLOW,100/PK,20PK/CS | |||
C4011-2 | 11MM AMBER TARGET CRIMP VIAL12X32MM,100/PK,20PK/CS | |||
C4011-24 | 11MM TPX TARGET VIALS1ML, 100/PK 1000/CS | |||
C4011-25 | 2ML VIAL STORAGE RACKWITH CLEAR COVER, 1EA OR 5/CS | |||
C4011-26 | 600UL POLYETHYLENE CRIMP TOP VIAL 12 X 32 | |||
C4011-2A | 11MM CRIMP SEAL,TEF/SIL/TEF, 100/PK,1000/CS | |||
C4011-2W | 11MM AMBER TARGET IDVIAL,100/PK,20PK/CS | |||
C4011-2WCV | 2ML NITROGEN PURE, AMB IDTEF/RR SEPTA 100/PK | |||
C4011-3A | 11MM CRIMP TOP SEAL,PPSEPTUM,100/PK,1000/CS | |||
C4011-4 | SNAP-IT HIGH RECOVERY VIAL,12X32MM, 1.5 ML, 100/PK | |||
C4011-4A | 11MM ALUM CRIMP SEAL,TEF/SIL, 100/PK, 1000/CS | |||
C4011-4B | 11MM BLUE ALUM CRIMP SEAL,TEF/SIL, 100/PK | |||
C4011-4G | 11MM GREEN ALUM CRIMP SEAL,TEF/SIL, 100/PK | |||
C4011-4R | 11MM RED ALUM CRIMP SEAL,TEF/SIL, 100/PK | |||
C4011-4Y | 11MM YELLOW ALUM CRIMP SEAL,TEF/SIL, 100/PK | |||
C4011-5 | 11MM CLR TARGET SNAPITVIAL,100/PK,20PK/CS | |||
C4011-50 | CLEAR SNAP-IT, 11MM100/PK, 1000/CS | |||
C4011-50B | BLUE SNAP-ITS11MM,100/PK,1000/CS | |||
C4011-50G | GREEN SNAP-ITS,11MM,100/PK,1000/CS | |||
C4011-50R | RED SNAP-ITS,11MM,100/PK,1000/CS | |||
C4011-50Y | YELLOW SNAP-ITS,11MM,100/PK,1000/CS | |||
C4011-51 | SNAP-IT SEAL,T/RR,100/PK,1000/CS | |||
C4011-51B | BLUE SNAP-IT SEAL,T/RR100/PK,1000/CS | |||
C4011-51BLK | BLACK SNAP-IT SEAL,T/RR100/PK ,1000/CS | |||
C4011-51G | GREEN SNAP-IT SEAL, T/RR100/PK, 1000/CS | |||
C4011-51P | PINK SNAP-IT SEAL,T/RR,100/PK,1000/CS | |||
C4011-51R | RED SNAP-IT SEAL,T/RR,100/PK,1000/CS | |||
C4011-51Y | YELLOW SNAP-IT SEAL,T/RR,100/PK,1000/CS | |||
C4011-52 | CLEAR SNAP-IT SEAL,TEFLON,100/PK,1000/CS | |||
C4011-52B | BLUE SNAP-IT SEAL,TEFLON,100/PK,1000/CS | |||
C4011-52G | GREEN SNAP-IT SEAL,TEFLON,100/PK,1000/CS | |||
C4011-52R | RED SNAP-IT SEAL,TEFLON,100/PK,1000/CS | |||
C4011-52Y | YELLOW SNAP-IT SEAL,TEFLON,100/PK,1000/CS | |||
C4011-53 | SNAP-IT SEAL,T/S/T,100/PK,1000/CS | |||
C4011-53B | BLUE SNAP-IT SEAL,T/S/T,100/PK,1000/CS | |||
C4011-53G | GREEN SNAP-IT SEAL, T/S/T100/PK, 1000/CS | |||
C4011-53R | RED SNAP-IT SEAL,T/S/T100/PK,1000/CS | |||
C4011-53Y | YELLOW SNAP-IT SEAL,T/S/T,100/PK,1000/CS | |||
C4011-54 | SNAP-IT SEAL,T/S,100/PK,1000/CS | |||
C4011-54B | BLUE SNAP-IT SEALS,T/S100/PK,1000/CS C4010-630熱電微量內(nèi)插管現(xiàn)貨,熱電內(nèi)插管授權(quán)代理 | |||
C4011-54BLK | SNAP-IT SEAL ALLIANCE BLACKTFE/SILICONE, 100/PK, 1000/CS | |||
C4011-54G | GREEN SNAP-IT SEAL,T/S100/PK,1000/CS | |||
C4011-54P | PINK SNAP-IT SEAL,T/S,100/PK,1000/CS | |||
C4011-54R | RED SNAP-IT SEALS,T/S100/PK,1000/CS | |||
C4011-54Y | YELLOW SNAP-IT SEAL,T/S,100/PK,1000/CS | |||
C4011-55 | SNAP-IT SEAL,T/S SLITSEPTA,100/PK,1000/CS | |||
C4011-551 | SNAP-IT CLEAR VIALS & SEALS,T/RR,C4011-5 & -51, 2000/CS | |||
C4011-55B | BLUE SNAP-IT SEAL,T/SSLT SEPTA,100/PK,1000/CS | |||
C4011-55BLK | SNAP-IT SEAL,BLK PRE-SLIT TFE/SIL SEPTA,100/PK,1000/CS | |||
C4011-55G | GREEN SNAP-IT SEAL,T/S SLITSEPTA,100/PK,1000/CS | |||
C4011-55R | RED SNAP-IT SEAL,T/SSLT SEPTA,100/PK,1000/CS | |||
C4011-55Y | YELLOW SNAP-IT SEAL,TSSLT SEPTA,100/PK,1000/CS | |||
C4011-56 | SNAP-IT WITH VITONSEPTA,100/PK,1000/CS | |||
C4011-57 | SEAL,KIM SNAP,PE,11MM STARBURS ,NATL 1000/CS | |||
C4011-59 | SNAP-IT SEAL STAR PRE-SLITSEPTA TFE/SIL, 100/PK, 1000/CS | |||
C4011-5A | 11MM CRIMP SEAL,VITONSEPTUM,100/PK,1000/CS | |||
C4011-5W | TARGET CLR SNAP-IT IDVIAL,100/PK,20PKS/CS | |||
C4011-6 | TARGET AMB SNAP-IT100/PK, 20 PKS/CS | |||
C4011-631 | TARGET MICRO-SERTS,500/PK | |||
C4011-631P | TARGET PP MICROSERT500/PK | |||
C4011-6551 | SNAP MINI STOREROOM 5 PKS CLRVIALS, 500 T/RR CAPS 1/EA | |||
C4011-67P | 11MM SNAP CAP, PINK T/S SOFT1.3MM PARTIAL SLIT(Y) 100/PK | |||
C4011-688 | CRIMP MINI STOREROOM CLEARVIAL 500 T/RR SEALS 1/EA | |||
C4011-688W | CRIMP MINISTOREROOM CLR VIALW PATCH 500 T/RR SEALS 1/EA | |||
C4011-6A | 11MM ALUM SEAL/PTFE LINER 1000/CS | |||
C4011-6W | TARGET AMB SNAP-IT IDVIAL,100/PK,20PKS/CS | |||
C4011-72 | CLEAR SNAP-IT KIT, CLEAR SEALTEF/RR SEPTA, 12 X 32, 100/PK | |||
C4011-72AW | AMBER SNAP-IT ID KIT CLEAR CAPTEF/RR SEPTA, 12 X 32, 100/PK | |||
C4011-72W | CLEAR SNAP-IT ID KIT CLEAR CAPTEF/RR SEPTA, 12 X 32, 100/PK | |||
C4011-73 | CLEAR SNAP KIT CLEARTEF/SIL SEPTA, 12X32, 100/PK | |||
C4011-73AW | AMBER SNAP-IT ID KIT CLEAR CAPTEF/SIL SEPTA, 12X32, 100/PK | |||
C4011-73P | CLEAR SNAP KIT, PINKTEF/SIL SEPTA, 12X32, 100/PK | |||
C4011-73W | SNAP-IT KIT CLEAR VIAL W/PATCHCLEAR CAP TEF/SIL SEPTA 100/PK | |||
C4011-74 | CLEAR SNAP-IT KIT, PRE-SLITTEF/SIL SEPTA, 12 X 32, 100/PK | |||
C4011-74W | CLEAR SNAP-IT ID KIT, PRE-SLITTEF/SIL SEPTA, 12 X 32, 100/PK | |||
C4011-77P | SHELL VIAL,2ML,12x32,PP,W/PLUG1000/CS | |||
C4011-7A | 11MM ALUM SEAL SF TYPE PTFE/RED RUBBER 100/PKS, 1000/CS | |||
C4011-7B | 11MM BLUE, SF TYPE PTFE/RED RUBBER 1000/CS | |||
C4011-7G | 11MM GRN, SF TYPE PTFE/RED RUBBER 1000/CS | |||
C4011-7K | 11MM,KOMBO PACK,A/S,PTFE/RBR,200 OF EA COLOR 1000/CS | |||
C4011-7R | 11MM RED, SF TYPE PTFE/RED RUBBER 1000/CS | |||
C4011-7Y | 11MM YLW, SF TYPE PTFE/RED RUBBER 1000/CS | |||
C4011-80 | CLEAR SEPCAP VIAL,12X32MM,200/PK | |||
C4011-81 | CLEAR 12X32MM SEPCAPS,500/PK | |||
C4011-87 | CLEAR TARGET VIAL/SEAL12X32MM,100/PK | |||
C4011-87A | AMBER TARGET VIAL/SEAL12X32MM,100/PK | |||
C4011-87AW | AMBER TARGET I-D VIAL/SEAL,12X32MM,100/PK | |||
C4011-87W | CLEAR TARGET I-D VIAL/SEAL,12X32MM,100/PK | |||
C4011-88 | TARGET CLEAR VIAL/SEAL12X32MM,500/PK,1000/CS | |||
C4011-88AW | AMBER TARGET I-D VIAL/SEAL,500/PK,1000/CS | |||
C4011-88W | CLEAR TARGET I-D VIAL/SEAL,500/PK,1000/CS | |||
C4011-89W | CONV PK 1.8ML LOVIAL PTFE/RRSEAL2K 100/PK | |||
C4011-9 | TARGET HIGH RECOVERY VIAL,11MM CRIMP, 1.5ML,100/PK | |||
C4011-92 | CLEAR TARGET KIT WITH SEALTEF/SIL SEPTA 12 X 32, 100/PK | |||
C4011-92AW | AMBER TARGET I-D KIT WITH SEALTEF/SIL SEPTA, 12 X 32, 100/PK | |||
C4011-94AW | AMBER TARGET I-D KIT WITH SEALTEF/SIL/TEF SEPTA 12X32 100/PK | |||
C4011-94W | CLEAR TARGET I-D KIT WITH SEALTEF/SIL/TEF SEPTA 12X32 100/PK | |||
C4011-95 | TARGET CLR VIAL/SEAL/INSERT,12X32MM,100/PK | |||
C4011-98B | 11MM PTFE/RR BLUE SEALS100/PK,1000/CS | |||
C4011-98G | 11MM PTFE/RR GREEN SEAL100/PK,1000/CS | |||
C4011-98R | 11MM PTFE/RR RED SEALS,100/PK,1000/CS | |||
C4011-98Y | 11MM PTFE/RR YELLOW SEAL100/PK,1000/CS | |||
C4011-9TR | TOTAL RECOVERY CLR CRIMP/SNAP100/PK | |||
C4011-K1W | LOVIAL 1.8ML,CLR W/MARKING,KMS 100/PK | |||
C4011-K2W | LOVIAL 1.8ML,A/S AMB W/MARKING,KMSHD 100/PK | |||
C4011-LV1 | MACROVIAL TARGET CRIMP/SNAPCLR 350UL FUSED INSERT 100/PK | |||
C4011-LV1W | MICROVIAL TARGET CRIMP CLR-ID 350UL INSERT 100/PK | |||
C4011-LV2 | MACROVIAL TARGET CRIMP/SNAP AMBER 350UL FUSED INSERT 100/PK | |||
C4011-LV2W | MACROVIAL TARGET CRIMP AMB-ID12X32MM 350UL INSERT 100/PK | |||
C4011-S1 | SILANIZED 11MM CLR TARGET VIAL12X32MM, 100/PK, 20PK/CS | |||
C4011-S1W | 11MM CLR TARGET I-D VIALSILANIZED, 100/PK 2000/CS | |||
C4011-S2W | SILANIZED 11MM AMB TARGET I-DVIAL 12X32MM, 100/PK, 20PK/CS | |||
C4011-S4 | SILANIZED SNAP-IT HIGH RECVIAL, 12 X 32, 100/PK | |||
C4011-S5 | SILANIZED 11MM CLR TARGETSNAP-IT VIAL 100/PK, 20PK/CS | |||
C4011-S5W | SILANIZED 11MM CLR SNAP-IT I-DVIAL 12X32, 100/PK, 20PK/CS | |||
C4011-S631 | SILANIZED TARGET MICRO-SERTS,500/PK C4010-630熱電微量內(nèi)插管現(xiàn)貨,熱電內(nèi)插管授權(quán)代理 | |||
C4011-S6W | SILANIZED AMBER TARGET SNAP-IDVIAL 12X32, 100/PK,20PK/CS | |||
C4011-S9 | SILANIZED CRIMP TOP HIGH RECVIAL, 1.5 ML, 12 X 32, 100/PK | |||
C4011-V1 | MICRO-V VIAL TARGET C/T CLEAR1.5ML, 12X32MM, 100/PK,1000/CS | |||
C4011-V5 | MICRO-V VIAL TARGET SNAP/CRIMP CLEAR 1.5ML, 12X32MM, 100/PK | |||
C4011-V6 | MICRO-V VIAL TARGET SNAP/CRIMP AMBER 1.5ML, 12X32MM, 100/PK | |||
C4012-1 | 11MM CLEAR CRIMP VIAL,100/PK,20PK/CS | |||
C4012-100 | MANUAL CRIMPER FOR 11MM SEALS | |||
C4012-101 | DECAPPING PLIERS FOR11MM SEALS | |||
C4012-102 | MANUAL DECRIMPER FOR11MM CRIMP SEALS | |||
C4012-103 | MANUAL CRIMPER FOR11MM SEALS ADJUSTABLE, EACH | |||
C4012-15 | 11MM GLASTIC VIALS,250UL,100/PK | |||
C4012-1W | 11MM CLR-ID CRIMP VIAL,100/PK,20PK/CS | |||
C4012-2 | 11MM AMBER CRIMP VIAL,100/PK,20PK/CS | |||
C4012-25 | VIAL RACK FOR 12X32MMVIALS,50 POSITION 1/ EA, 5/CS | |||
C4012-2W | 11MM AMB-ID CRIMP VIALSTANDARD OPEN,100/PK, 20PKS/CS | |||
C4012-465 | 200UL FB MICRO-SERTS,500/PK,1000/CS | |||
C4012-529 | OLD STYLE GLASS INSERT5X29,100/PK, 1000/CS | |||
C4012-529L | CONICAL GLASS INSERT 200UL NARROW VIALS,100/PK,1000/CS | |||
C4012-530 | GLS CONICAL POLYSPRING INSERT150uL, 100/PK | |||
C4012-530P | 5MM,KIM SPRING,PP CONICAL INSRT,0.15ML 100/PK | |||
C4012-531L | CONICAL GLASS INSERT100 UL MANDREL, 100/PK,1000/CS | |||
C4012-88 | CLEAR VIAL/CRIMP SEAL,12X32MM,500/PK,1000/CS | |||
C4012-88A | AMBER VIAL/CRIMP SEAL,12X32MM,500/PK,1000/CS | |||
C4012-K530 | 5X29 KIM SPRING CONICAL INSERT W/KIM SHIELD,.15ML 100/PK | |||
C4012-S529 | SILANIZED CONICAL INSERT,100uL, 100/PK, 1000/CS | |||
C4012-S530 | POLYSPRING INSERTSILANIZED,100UL,100/PK | |||
C4013-010A | ASSEMB CLEAR VIAL KIT,PTFE SEPTA,100/PK | |||
C4013-015A | ASSEMB CLEAR VIAL KIT,T/S SEPTA,100/PK | |||
C4013-016A | ASSEMB CLEAR VIAL KIT,T/S/T SEPTA,100/PK | |||
C4013-017A | ASSEMB AMBER VIAL KIT,T/S SEPTA,100/PK | |||
C4013-019A | ASSEMB AMBER VIAL KIT,PTFE SEPTA,100/PK | |||
C4013-1 | CLR SCREW THREAD VIALS12X32MM,100/PK,20PK/CS | |||
C4013-10 | 8MM TEFLON SEPTA,10MIL1000/CS | |||
C4013-100 | MANUAL CRIMPER FOR 13MM SEALS | |||
C4013-100F | MANUAL CRIMPER FOR 13MM FLIP-OFF SEALS | |||
C4013-101 | DECAPPING PLIERS FOR 13MM SEAL | |||
C4013-102 | MANUAL DECRIMPER FOR 13MM SEAL | |||
C4013-10A | ASSEMB CLEAR VIAL KIT,PTFE SEPTA,100/CS | |||
C4013-11 | PP SCREW THREAD VIAL,0.3ML,100/PK,1000/CS | |||
C4013-13 | .75ML VIAL,S/T,PP,8-425,1000/CS | |||
C4013-14 | CLEAR 12X32 SHIMADZU VIAL KITTEFLON SIL SEPTA, 100/PK | |||
C4013-15 | CLEAR 12X32MM VIAL KITT/S SEPTA,100/PK | |||
C4013-1500 | CLEAR 2ML VIALS, 12 X 32 MM,8-425 FINISH, 1000/PK | |||
C4013-15A | ASSEMB CLEAR VIAL KIT,T/S SEPTA,100/PK | |||
C4013-15GST | 12X32 STD,SCREW,MAX RECVY VIAL1ML CLR PLASTIC/GLASS 100/PK | |||
C4013-15P | CLEAR 12X32MM VIAL KITPINK CAP, T/S SEPTA,100/PK | |||
C4013-16 | CLEAR 12X32MM VIAL KITT/S/T SEPTA,100/PK | |||
C4013-17 | AMBER 12X32MM VIAL KITT/S SEPTA,100/PK | |||
C4013-17A | ASSEMB AMBER VIAL KIT,T/S SEPTA,100/CS | |||
C4013-17P | AMBER 12X32MM VIAL KITPINK CAP, T/S SEPTA,100/PK | |||
C4013-18 | CLEAR 12X32MM VIAL KITT/CLR SILICONE,100/CS |
更新時間:2024/5/14 18:43:24
您感興趣的產(chǎn)品* | 您還沒有輸入您感興趣的產(chǎn)品 | |
您的單位* | 您還沒有輸入您的單位 | |
聯(lián)系人* | 您還沒有輸入聯(lián)系人 | |
聯(lián)系電話* | 您還沒有輸入聯(lián)系電話 | |
詳細地址 | ||
常用郵箱 | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請輸入您對我們的意見或建議* | 您還沒有輸入您對我們的意見或建議 | |
驗證碼* | 您還沒有輸入驗證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī),尊重網(wǎng)上道德,承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
2.請您真實的反映產(chǎn)品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對產(chǎn)品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經(jīng)本站同意,任何人不得利用本留言簿發(fā)布個人或團體的具有廣告性質(zhì)的信息或類似言論。
首 頁| 公司介紹| 產(chǎn)品展示| 公司新聞| 技術(shù)文章| 聯(lián)系我們| 客戶留言
阿儀網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究. 聯(lián)系人:程先生 聯(lián)系電話:021-54156088 ICP備案號:滬ICP備17010456號-2 總訪問量:2915682 管理登錄
主營產(chǎn)品:美國PE耗材、安捷倫耗材、賽默飛熱電耗材 、沃特世耗材、島津耗材、瓦里安耗材
掃一掃,關(guān)注我們!