021-54156088
當(dāng)前位置:圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 賽默飛熱電耗材配件Thermo > 熱電光譜耗材 > 079805熱電戴安離子柱現(xiàn)貨CS16,熱電離子色譜分析柱一代理
聯(lián)系人:程先生
電 話:021-54156088
手 機(jī):15202161235
地 址:上海市閔行區(qū)滬光東路88號203-205室
郵 編:201108
傳 真:021-54161159
郵 箱:ch@shengbinyq.com
阿儀網(wǎng)商鋪:http://www.app17.com/c124399/
手機(jī)網(wǎng)站:m.shengbin-sh.com
價格:電議
采購度:171 原產(chǎn)地:美洲
發(fā)布時間:2018/6/19 22:17:43
標(biāo)簽:079805熱電戴安離子柱現(xiàn)貨CS16 熱電離子色譜分析柱一代理 熱電Dionex™ IonPac™ CS16 IC 柱報(bào)價 戴安Dionex™ IonPac™ CS16 IC 柱價格
圣賓儀器科技(上海)有限公司代理銷售美國熱電光譜耗材、美國熱電色譜耗材全系列,產(chǎn)品包括賽默飛色譜柱、賽默飛樣品瓶、賽默飛保護(hù)柱、賽默飛進(jìn)樣針、賽默飛襯管、賽默飛氘燈、賽默飛毛細(xì)管色譜柱、賽默飛石墨墊圈、熱電長壽命石墨管、美國熱電涂層石墨管、美國熱電編碼元素?zé)、美國熱電非編碼元素?zé)、美國熱電進(jìn)樣杯、美國熱電霧化器、美國熱電進(jìn)樣泵管、美國熱電廢液泵管、美國熱電泵油、美國熱電進(jìn)樣針、美國熱電進(jìn)樣杯、美國熱電矩管、美國熱電中心管、美國熱電蠕動泵、美國熱電O型圈等美國熱電光譜色譜耗材全線產(chǎn)品。原裝正品,常用產(chǎn)品均備用庫存,詳情歡迎來電咨詢。
代理銷售的戴安離子色譜耗材配件:戴安離子色譜柱、戴安陽離子色譜柱、戴安陽離子保護(hù)柱、戴安陰離子色譜柱、戴安陰離子保護(hù)柱、戴安甲基磺酸淋洗液罐、戴安陰離子淋洗液組件、戴安陽離子抑制器、戴安陰離子抑制器、戴安陰離子分離柱、戴安陰離子保護(hù)柱、戴安連續(xù)再生陰離子捕集柱、戴安二氧化碳去除裝置等戴安離子色譜耗材配件全線產(chǎn)品
079805熱電戴安離子柱現(xiàn)貨CS16,熱電離子色譜分析柱一代理
079805 | PROD,COL,IP,CS16,5X250MM | ||
079931 | PROD,COL,IP,CG16,3X50MM | ||
088582 | CS16-4μm (2 x 250 mm) Analytical Column | ||
088583 | Dionex IonPac CG16-4μm (2 x 50 mm) Guard Column | ||
088584 | CS16-4μm (4 x 250 mm) Analytical Column | ||
088585 | Dionex IonPac CG16-4μm (4 x 50 mm) Guard Column | ||
088599 | CS16-Fast-4μm (4 x 150 mm) Analytical Column | ||
088600 | Dionex IonPac CG16-Fast-4μm (4 x 30 mm) Guard Column | ||
088601 | CS16-Fast-4μm (2 x 150 mm) Analytical Column | ||
088602 | Dionex IonPac CG16-Fast-4μm (2 x 30 mm) Guard Column | ||
088615 | CS16-4μm (0.4 x 250 mm) Capillary Column | ||
088616 | Dionex IonPac CG16-4μm (0.4 x 50 mm) Capillary Guard Column | ||
088641 | CS16-Fast-4μm (0.4 x 150 mm) Capillary Column | ||
088642 | Dionex IonPac CG16-Fast-4μm (0.4 x 35 mm) Capillary Guard Column | ||
060557 | PROD,COL,IP,CS17,4X250MM | ||
060560 | PROD,COL,IP,CG17,4X50MM | ||
060561 | PROD,COL,IP,CS17,2X250MM | ||
060563 | PROD,COL,IP,CG17,2X50MM | ||
075774 | PROD,COL,IP,CS17,CAP,0.4X250MM | ||
075775 | PROD,COL,IP,CG17,CAP,0.4X50MM | ||
062878 | PROD,COL,IP,CS18,2X250MM | ||
062880 | PROD,COL,IP,CG18,2X50MM | ||
076024 | PROD,COL,IP,CS19,CAP,0.4X250MM | ||
076025 | PROD,COL,IP,CG19,CAP,0.4X50MM | ||
076026 | IonPac CS19 Analytical Column, 4x250mm | ||
076027 | IonPac CG19, Guard Column, 4x50mm | ||
076028 | PROD,COL,IP,CS19,2X250MM | ||
076029 | PROD,COL,IP,CG19,2X50MM | ||
078835 | IonPac CS19 4µm, Cap, 0,4x250mm | ||
078836 | IonPac CS19 4µm, 2 x 250mm | ||
078837 | PROD COL IP CS19-4UM 4X250MM | ||
078838 | IonPac CG19 4µm, Cap, 0.4 x 50mm | ||
078839 | IonPac CG19 4µm, 2 x 50mm | ||
078840 | IonPac CG19 4µm, 4 x 50mm | ||
079808 | PROD,COL,IP,SCS1,2X250MM | ||
079809 | PROD,COL,IP,SCS1,4X250MM | ||
079810 | PROD,COL,IP,SCG1,2X50MM | ||
079933 | PROD,COL,IP,SCG1,4X50MM | ||
064198 | PROD,COL,IP,ICE-AS1,4X250MM | ||
067842 | PROD,COL,IP,ICE-AS1,4X50MM | ||
043197 | PROD,COL,IP,ICE-AS1,9*250MM | ||
SP4664 | SP PROD,COL,IP,ICE-AS1,9X150MM | ||
079798 | PROD,COL,IP,ICE-AS6 079805熱電戴安離子柱現(xiàn)貨CS16,熱電離子色譜分析柱一代理 | ||
053945 | PROD,COL,IP ICE-BORATE | ||
046100 | PROD,COL,IP,CS5A,4X250MM | ||
046104 | PROD,COL,IP,CG5A,4X50MM | ||
052576 | PROD,COL,IP,CS5A,2X250MM | ||
052836 | PROD,COL,IP,CG5A,2X50MM | ||
SP5038 | SP PROD,COL,IP,CS5A,9X250MM | ||
035393 | PROD,COL,IP,AS7,4X250MM | ||
035394 | PROD,COL,IP,AG7,4X50MM | ||
063097 | IonPac AS7, Analytical Column, 2x250mm | ||
063099 | IonPac AG7, Guard Column, 2x50mm | ||
063009 | PROD,COL,IP,AS21 IC Columns,2X250MM | ||
063071 | PROD,COL,IP,AS21 IC Columns,2X50MM | ||
064151 | PROD,COL,IP,AG24,2X50MM | ||
064153 | PROD,COL,IP,AS24,2X250MM | ||
038008 | PolyVials, 5 mL, Pkg. of 250 ea. | ||
038009 | Filter Caps, 5 mL, Pkg. of 250 ea. | ||
039528 | Plain Caps, 5 mL, Pkg. of 250 ea. | ||
038141 | PolyVials+Filter Caps, 250 each, 5mL | ||
039532 | PolyVials + Plain Caps, 5 mL, 250each | ||
038010 | PolyVials, 0.5 mL, Pkg. of 250 ea. | ||
038011 | Filter Caps, 0.5 mL, Pkg. of 250 ea. | ||
079797 | Plain Caps, 0.5 mL, Pkg. of 250 ea. | ||
038142 | PolyVials+Filter Caps, 250 each, 0,5mL | ||
042014 | PolyVials & Plain Caps, 0.5 mL, Pkg. of 250 ea. | ||
055058 | Vial Kt 10mL Polystyrene-CapsSepta 100ea | ||
055427 | PROD,VIAL+CAP+SLIT SEPTA,1.5ML | ||
055428 | PROD,VIAL+CAP+SLIT SEPTA,0.3ML | ||
074228 | Vial Kit 10mL 100ea,Dionex™ AS-AP | ||
079812 | VIAL,KIT,1.5ML,PPE,+CAPS +SEPTA,PKG/100 | ||
074927 | PTFE Single Injection Septa, 100 each,Dionex™ AS-AP | ||
064232 | 250 mL Nalgene Poly Bottles with Caps and Septa - Pkg of 72 | ||
064235 | 250 mL Tissue Culture Flasks with Caps and Septa - Pkg of 50 | ||
071901 | KIT,VIAL ADP,0.5 ML (50 PC) | ||
071902 | Adaptors for 0.5 mL Vials, Pkg of 1 | ||
068947 | Vial Holder for 5.0 mL Vials | ||
068948 | Vial Holder for 0.5 mL Vials | ||
068925 | Cap Removal Tool | ||
066330 | Well plate covers (package of 10) for 2 mL well plates | ||
066332 | Well plates, 96 micro-well, 0.5 mL round (U) shaped wells (package of 10). Not suitable for IC. | ||
066333 | Well plates, 96 micro-well, 0.45 mL conical (V) shaped wells (package of 20). Not suitable for IC. | ||
066334 | Well plates, 96 deep-well, 2 mL wells (package of 5). Suitable for IC where concentration of analyte ions is above 1 ppm. | ||
074936 | PROD,ASSY,RACK,40 VIAL,AS-AP | ||
074938 | PROD,ASSY,RACK,19 VIAL,AS-AP | ||
069877 | RACK,8 VIAL,AS-AP | ||
074939 | SAMPLE TABLE, LOW- AS-AP | ||
064498 | Sample Rack for 50 mL Centrifuge Tubes, 21 Position | ||
064499 | Sample Rack for 26 mL Tubes, 24 Position | ||
064500 | Sample Rack for 15 mL Centrifuge Tubes, 40 Position | ||
064501 | Sample Rack for 10 mL Centrifuge Tubes, 60 Position | ||
064826 | 125ML NALGENE VIALS | ||
072733 | Sample Rack for 40 mL and 60 mL ASE Collection Vials, 21 Position | ||
064234 | SAMPLE RACK 250ML NALGENE 15 POS,AS-HV | ||
064252 | STANDARDS RACK 6 POS,AS-HV | ||
057083 | OnGuard II RP Cartridges 1cc Pkg 48 | ||
057084 | OnGuard II RP Cartridges 2.5cc Pkg 48 | ||
082760 | OnGuard II RP Cartridges, 1 cc, Pkg of 12 | ||
057085 | OnGuard II H 1cc Pkg 48 | ||
057086 | OnGuard II H Cartridges 2.5cc Pkg 48 | ||
082761 | OnGuard II H Cartridges, 1 cc, Pkg of 12 | ||
057087 | OnGuard II P 1cc Pkg 48 | ||
088358 | OnGuard II P Cartridges, 1 cc, Pkg of 12 | ||
057089 | OnGuard II Ag 1cc Pkg 48 | ||
057090 | OnGuard II Ag 2.5cc Pkg 48 | ||
082762 | OnGuard II Ag Cartridges, 1 cc, Pkg of 12 | ||
057091 | OnGuard II A Cartridges 1cc Pkg 48 | ||
057092 | OnGuard II A Cartridges 2.5cc Pkg 48 | ||
088355 | OnGuard II A Cartridges, 1 cc, Pkg of 12 | ||
062962 | OnGuard II Na Cartridges 2.5cc Pkg 48 | ||
062948 | OnGuard II Na Cartridges 1cc Pkg 48 | ||
088357 | OnGuard II Na Cartridges, 1 cc, Pkg of 12 | ||
057093 | OnGuard II Ba Cartridges 1cc Pkg 48 | ||
057094 | OnGuard II Ba Cartridges 2.5cc Pkg 48 | ||
082763 | OnGuard II Ba Cartridges, 1 cc, Pkg of 12 | ||
057410 | OnGuard II Ag/H Cartridges 2.5cc,PK of 48 | ||
082756 | OnGuard II Ag-H, 2.5 cc, Pkg of 12 | ||
057095 | OnGuard II M Cartridges 2.5cc Pkg 48 | ||
057137 | OnGuard II M Cartridges 1cc Pkg 48 | ||
088356 | OnGuard II M Cartridges, 1 cc, Pkg of 12 | ||
063955 | OnGuard II Ba/Ag/H Cartridges 2.5cc | ||
082764 | OnGuard II Ba/Ag/H Cartridges, 2.5 cc, Pkg of 12 079805熱電戴安離子柱現(xiàn)貨CS16,熱電離子色譜分析柱一代理 | ||
074034 | InGuard HRP 9x24mm Pkg 4 | ||
074035 | InGuard Na/HRP 9x24mm Pk 4 | ||
074036 | InGuard Na 9x24mm Pkg 4 | ||
074037 | InGuard H 9x24mm Pkg 4 | ||
074038 | InGuard Ag 9x24mm Pkg 4 | ||
SP6762 | SP PROD,COL,CRTG,2.5CC,100EA,ONGII,HW | ||
039599 | OnGuard Workstation | ||
082540 | Suppressor ERS 500, 4mm, for Anions | ||
082541 | Suppressor AERS 500, 2mm, for Anions | ||
082542 | Suppressor CERS 500, 4MM, FOR CATIONS | ||
082543 | Suppressor CERS 500, 2mm, for Cations | ||
084714 | PROD,ACRS-ICE 500,4MM | ||
084715 | PROD,ACRS-ICE 500,9MM | ||
085090 | PROD,ACRS,4MM | ||
085091 | PROD,ACRS,2MM | ||
085092 | PROD,CCRS,4MM | ||
085093 | PROD,CCRS,2MM | ||
085028 | Dionex AERS 500 Carbonate (2 mm) | ||
085029 | Dionex AERS 500 Carbonate (4 mm) | ||
085087 | PROD,ERD500,4MM | ||
085089 | PROD,ERD500,2MM | ||
SP6948 | ASRS 300(2 mm) | ||
SP6949 | ASRS 300(4 mm) | ||
SP6950 | CSRS 300(2 mm) | ||
SP6951 | CSRS 300(4 mm) | ||
302661 | AERS 500e (4 mm) | ||
302662 | AERS 500e (2 mm) | ||
302663 | CERS 500e (4 mm) | ||
302664 | CERS 500e (2 mm) | ||
059659 | Dionex Trap Column and Suppressor Regeneration Kit | ||
038018 | PROD,Suppressor External Regen Installation Kit | ||
072052 | PROD,MEM,ACES,SUPPR,CAP,ANION | ||
072053 | PROD,MEM,CCES,SUPPR,CAP,CATION | ||
074395 | PROD,SRD-10 |
更新時間:2024/5/14 18:43:24
您感興趣的產(chǎn)品* | 您還沒有輸入您感興趣的產(chǎn)品 | |
您的單位* | 您還沒有輸入您的單位 | |
聯(lián)系人* | 您還沒有輸入聯(lián)系人 | |
聯(lián)系電話* | 您還沒有輸入聯(lián)系電話 | |
詳細(xì)地址 | ||
常用郵箱 | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請輸入您對我們的意見或建議* | 您還沒有輸入您對我們的意見或建議 | |
驗(yàn)證碼* | 您還沒有輸入驗(yàn)證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī),尊重網(wǎng)上道德,承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
2.請您真實(shí)的反映產(chǎn)品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對產(chǎn)品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經(jīng)本站同意,任何人不得利用本留言簿發(fā)布個人或團(tuán)體的具有廣告性質(zhì)的信息或類似言論。
首 頁| 公司介紹| 產(chǎn)品展示| 公司新聞| 技術(shù)文章| 聯(lián)系我們| 客戶留言
阿儀網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究. 聯(lián)系人:程先生 聯(lián)系電話:021-54156088 ICP備案號:滬ICP備17010456號-2 總訪問量:2915682 管理登錄
主營產(chǎn)品:美國PE耗材、安捷倫耗材、賽默飛熱電耗材 、沃特世耗材、島津耗材、瓦里安耗材
掃一掃,關(guān)注我們!