021-54156088
當(dāng)前位置:圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 賽默飛熱電耗材配件Thermo > 熱電液相色譜耗材 > 熱電C18液相色譜柱胰蛋白酶肽天然肽和合成肽分析色譜柱報價,熱電C18色譜柱代理商
聯(lián)系人:程先生
電 話:021-54156088
手 機(jī):15202161235
地 址:上海市閔行區(qū)滬光東路88號203-205室
郵 編:201108
傳 真:021-54161159
郵 箱:ch@shengbinyq.com
阿儀網(wǎng)商鋪:http://www.app17.com/c124399/
手機(jī)網(wǎng)站:m.shengbin-sh.com
價格:電議
采購度:165 原產(chǎn)地:中國大陸
發(fā)布時間:2019/4/28 17:10:19
訂貨號 | 包裝規(guī)格 | 粒徑 | 直徑 | 長度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160454 | Pack of 5 | 5 µm | 0.3 mm | 5 mm | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164567 | Each | 3 µm | 0.075 mm | 50 mm | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱電C18液相色譜柱胰蛋白酶肽天然肽和合成肽分析色譜柱報價,熱電C18色譜柱代理商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164568 | Each | 3 µm | 0.075 mm | 150 mm | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164569 | Each | 3 µm | 0.075 mm | 250 mm | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164570 | Each | 3 µm | 0.075 mm | 500 mm | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164572 | Each | 3 µm | 1 mm | 150 mm | | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160434 | Pack of 5 | 5 µm | 1 mm | 5 mm | | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160438 | Each | 5 µm | 1 mm | 15 mm | | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164197 | Pack of 2 | 5 µm | 0.1 mm | 10 mm | | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱電C18液相色譜柱胰蛋白酶肽天然肽和合成肽分析色譜柱報價,熱電C18色譜柱代理商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164213 | Pack of 2 | 5 µm | 0.2 mm | 20 mm | | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164199 | Pack of 2 | 5 µm | 0.1 mm | 20 mm | | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160323 | - | 5 µm | 0.075 mm | 150 mm | | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160326 | Each | 5 µm | 0.075 mm | 250 mm | | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164562 | Each | 2 µm | 0.05 mm | 150 mm | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164537 | Each | 2 µm | 0.3 mm | 150 mm | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164563 | Each | 2 µm | 0.75 mm | 50 mm | | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164534 | Each | 2 µm | 0.075 mm | 150 mm | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164561 | Each | 2 µm | 0.05 mm | 50 mm | | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164560 | Each | 2 µm | 0.3 mm | 50 mm | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164535 | Pack of 2 | 3 µm | 0.075 mm | 20 mm | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164571TS 也被稱為 164571 | Each | 3 µm | 0.3 mm | 150 mm | | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164738 | Each | 3 µm | 0.075 mm | 150 mm | | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164739 | Each | 3 µm | 0.075 mm | 500 mm | | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164941 | Each | 2 µm | 0.075 mm | 250 mm | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164942 | Each | 2 µm | 0.075 mm | 500 mm | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱電C18液相色譜柱胰蛋白酶肽天然肽和合成肽分析色譜柱報價,熱電C18色譜柱代理商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164939 | Each | 2 µm | 0.075 mm | 750 mm | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164454 | Each | 2 µm | 1000 µm | 50 mm | | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164946 | Pack of 2 | 3 µm | 75 µm | 20 mm | |
更新時間:2024/5/14 18:43:46
您感興趣的產(chǎn)品* | 您還沒有輸入您感興趣的產(chǎn)品 | |
您的單位* | 您還沒有輸入您的單位 | |
聯(lián)系人* | 您還沒有輸入聯(lián)系人 | |
聯(lián)系電話* | 您還沒有輸入聯(lián)系電話 | |
詳細(xì)地址 | ||
常用郵箱 | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請輸入您對我們的意見或建議* | 您還沒有輸入您對我們的意見或建議 | |
驗證碼* | 您還沒有輸入驗證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī),尊重網(wǎng)上道德,承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
2.請您真實的反映產(chǎn)品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對產(chǎn)品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經(jīng)本站同意,任何人不得利用本留言簿發(fā)布個人或團(tuán)體的具有廣告性質(zhì)的信息或類似言論。
首 頁| 公司介紹| 產(chǎn)品展示| 公司新聞| 技術(shù)文章| 聯(lián)系我們| 客戶留言
阿儀網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究. 聯(lián)系人:程先生 聯(lián)系電話:021-54156088 ICP備案號:滬ICP備17010456號-2 總訪問量:2782365 管理登錄
主營產(chǎn)品:美國PE耗材、安捷倫耗材、賽默飛熱電耗材 、沃特世耗材、島津耗材、瓦里安耗材
掃一掃,關(guān)注我們!