021-54156088
當(dāng)前位置:圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 美國PE耗材配件PerkinElmer > 美國PE光譜耗材 > N0770600原裝美國PE矩管底座現(xiàn)貨特價(jià),珀金埃爾默ICPMS耗材配件一級(jí)代理
聯(lián)系人:程先生
電 話:021-54156088
手 機(jī):15202161235
地 址:上海市閔行區(qū)滬光東路88號(hào)203-205室
郵 編:201108
傳 真:021-54161159
郵 箱:ch@shengbinyq.com
阿儀網(wǎng)商鋪:http://www.app17.com/c124399/
手機(jī)網(wǎng)站:m.shengbin-sh.com
價(jià)格:電議
采購度:284 原產(chǎn)地:美洲
發(fā)布時(shí)間:2019/5/20 17:05:37
標(biāo)簽:N0770600原裝美國PE矩管底座現(xiàn)貨特價(jià) 珀金埃爾默ICPMS耗材配件一級(jí)代理 珀金埃爾默光譜配件經(jīng)銷商 美國PE設(shè)備耗材資料
型號(hào)兼容 | Optima 4x00 DV, Optima 2x00 DV, Optima 5x00 DV, Optima 7x00 DV, Optima 8x00 |
---|---|
產(chǎn)品組 | Torch Modules |
技術(shù)類型 | ICP-OES |
型號(hào)兼容 | Optima 4x00 DV, Optima 2x00 DV, Optima 5x00 DV, Optima 7x00 DV, Optima 8x00 |
---|---|
產(chǎn)品組 | Torch Modules |
技術(shù)類型 | ICP-OES |
美國PE ICP 7000配件/耗材
N9300283 | 10,000 mg/L Copper in 5% HNO3 - 500mL |
N9301720 | MULTI-ELEMENT CALIBRATION STANDARD 3 |
N9301721 | INSTRUMENT CALIBRATION STANDARD 2 |
N9302946 | WAVECALMIX VIS ZODIAC |
N9303813 | STD- WASH-WATER BLANK |
N9303814 | STD- H2O BLANK |
N9303816 | STD- INSTRUMENT CALIBRATION STANDARD |
N9303818 | STD- INSTRUMENT CALIBRATION STANDARD 3 |
N9303819 | STD- CONTRACT REQUIRED DETECTION LIMIT |
N9303821 | STD- INSTRUMENT CHECK STD 1 |
N9303822 | STD- INSTRUMENT CHECK STD 3 |
N9303823 | STD- INSTRUMENT CHECK STD 4 |
N9303824 | STD- INSTRUMENT CHECK STD 5 |
N9303825 | STD- INIT CALIBRATION VERIFICATION STD 1 |
N9303826 | sti-init calibration verification std 2 |
N9303827 | STD- INTERFERENTS A |
N9303828 | STD-INTER CHK SOL 1 FOR SW46 & ILM 05.1 |
N9303829 | STD- ANALYTES B |
N9303830 | STD-INTER CHK SOL 2 FOR SW-846 100 ML |
N9303831 | STD- ANALYTES (ILM 05.1) |
N9303832 | STD- INTERNAL STANDARD MIX |
N9303833 | STD- INTERNAL STANDARD MIX |
N9303834 | STD- MULTI-ELEMENT INTERNAL STANDARD |
N9303835 | STD- MEMORY TEST 1 |
N9303836 | STD- MEMORY TEST 2 |
N9303837 | STD- QUALITY CONTROL STANDARD 21 |
N9303838 | STD- 1000 PPM TIN IN 1% HNO3/1% HF |
N9303839 | STD- SPIKE SAMPLE STANDARD 1 (WATER) |
N9303840 | STD- SPIKE SAMPLE STANDARD 2 (SOIL) |
N9303841 | STD- SPIKE SAMPLE STANDARD 3 |
N9303842 | STD- 1000 PPM THORIUM IN 2% HNO3 |
N9303843 | STD- TUNING SOLUTION 1 |
N9303844 | STD- 1000 PPM URANIUM IN 2% HNO3 |
N9303940 | PerkinElmer Pure I - 125mL |
N9303941 | PerkinElmer Pure IV - 125mL |
N9303942 | PerkinElmer Pure VIII - 125mL |
N9303943 | PerkinElmer Pure IX - 125mL |
N9303944 | PerkinElmer Pure X - 125mL |
N9303945 | PerkinElmer Pure XI - 125mL |
N9303946 | PerkinElmer Pure XIII - 125mL |
N9303948 | PerkinElmer Pure XVII - 125mL |
N9303949 | 5 mg/L Mercury in 5% - 125mL |
N9303952 | Alternate Metals III |
N9303953 | Initial Calibration Verification Standa |
N9303954 | 8 mg/L Mercury in 5% - 125mL |
N9303955 | 100 mg/L Lithium 6 Standard -125 mL |
N9304110 | 10,000 mg/L Aluminum in 5% HNO3 - 500 mL |
N9304111 | 10,000 mg/L Aluminum in 5% HNO3 - 125 mL |
N9304112 | 10,000 mg/L Copper in 5% HNO3 - 125 mL |
N9304113 | 10,000 mg/L Iron in 5% HNO3 - 125 mL |
N9304114 | 10,000 mg/L Magnesium in 5% HNO3 - 500 m |
N9304115 | 10,000 mg/L Manganese in 5% HNO3 - 125 m |
N9304116 | 10,000 mg/L Nickel in 5% HNO3 - 500 mL |
N9304117 | 10,000 mg/L Nickel in 5% HNO3 - 125 mL |
N9304118 | 10,000 mg/L Phosphorus in H2O - 500 mL |
N9304119 | 10,000 mg/L Phosphorus in H2O - 125 mL |
N9304120 | 10,000 mg/L Potassium in 5% HNO3 - 500 m |
N9304121 | 10,000 mg/L Potassium in 5% HNO3 - 125 m |
N9304122 | 10,000 mg/L Silicon In H2O/4% F- 125mL |
N9304123 | 10,000 mg/L Sodium in 5% HNO3 - 500 mL |
N9304124 | 10,000 mg/L Sodium in 5% HNO3 - 125 mL |
N9304125 | 10,000 mg/L Sulfur in H2O - 500 mL |
N9304126 | 10,000 mg/L Sulfur in H2O - 125 mL |
N9304127 | 10,000 mg/L Yttrium in 5% HNO3 - 500 mL |
N9304128 | 10,000 mg/L Yttrium in 5% HNO3 - 125 mL |
N9304129 | 10,000 mg/L Zinc in 5% HNO3 - 125 mL |
N9304130 | Quality Control Standard 1A^ |
N9304131 | Quality Control Standard 1B^ |
N9306225 | UDA Standards Kit HB N0770600原裝美國PE矩管底座現(xiàn)貨特價(jià),珀金埃爾默ICPMS耗材配件一級(jí)代理 |
N9307100 | VISIBLE WAVELENGTH CALIBRATION STANDARD |
N9307101 | UV WAVELENGTH CALIBRATIONC STANDARD 4oz |
N9307102 | DETECTION LIMITS CALIBRATION STANDARD |
N9307103 | MODIFICATION SET-CONTRACT LAB PROGRAM |
N9307104 | SET-CALIBRATION STD FOR METHOD 6010 |
N9307105 | SET-INT STD FOR METHOD 6010/200.7 |
N9307106 | SOLUTION-INTERFERENCE FOR METHOD 6010 |
N9307107 | STANDARDS-CALIBRATION FOR METHOD 200.7 |
N9307108 | SOLUTION-INTERFERENCE FOR METHOD 200.7 |
N9307109 | Enviromental EPA Set 2 |
N9307110 | SET 1 ENVIRONMENTAL EPA |
N9307111 | STANDARD KIT-NON DRC/ICPMS ENVIRONMENTA |
N9307112 | STANDARD KIT-DRC INST ENVIRONMENTAL |
N9307113 | STD GeoChem Custom 1 -500mL |
N9307114 | STD GeoChem Custom 2 -500mL |
N9307115 | STD GeoChem Custom 3 -500mL |
N9307116 | STD GeoChem Custom 4 -500mL |
N9307117 | STD FE 10,000 ppm: 5% HNO3 -500mL |
N9307805 | STD-ENVIR CUSTOM 1 125ML |
N9307806 | STD-ENVIR CUSTOM 2 125ML |
N9307807 | STD-ENVIR CUSTOM 3 125ML |
N9307808 | STD-ENVIR CUSTOM 4 125ML |
N9307809 | STANDARDS KIT- ROCKS APPLICATION |
N9308341 | Custom Std HI 1A - 500mL |
N9308342 | Custom Std QC 1A - 500mL |
N9308343 | Custom Std LO 1A - 500mL |
N9308344 | Custom Std QC 1B - 500mL |
N9308345 | Custom Std LO 1B - 500mL |
N9308346 | Custom Std HI 1B - 500mL |
N9308541 | STANDARD 5 MULTI-ELEMENTû 100mL |
N9308542 | STANDARD 6 MULTI-ELEMENTû 100mL |
N9308543 | STANDARD 25 MULTI-ELEMENTû 100mL |
N9308544 | STD MES110901A MULTI-ELEMENTû 125mL |
N9308545 | STD MES110901B MULTI-ELEMENTû 125mL |
N9308546 | STD MES110902A MULTI-ELEMENTû 125mL |
N9308547 | STD MES110902B MULTI-ELEMENTû 125mL |
N9308548 | STD MES110903A MULTI-ELEMENTû 125mL |
N9308549 | STD MES110903B MULTI-ELEMENTû 125mL |
N9308550 | BLANK NITRIC ACID 2%û 500mL |
N9308571 | Nitric Acid Blank 5% HNO3 500mL |
N9308572 | Hydrochloric Acid Blank 5% HCl 500 mL |
N9303726 | STD-ALUMINUM 1000 PPM/2% HNO3 FOR ICPMS |
N9303727 | STD-ARSENIC 1000 PPM/2% HNO3 FOR ICP-MS |
N9303728 | STD GOLD 100 PPM/2% HCL FOR ICP-MS |
N9303729 | STD BARIUM 1000 PPM/2% HNO3 FOR ICP-MS |
N9303730 | STD BERYLLIUM 1000 PPM/2% HNO3 FOR ICPMS |
N9303731 | STD BISMUTH 10 PPM/2% HNO3 FOR ICP-MS |
N9303732 | STD HNO3 CALIBRATION 1% HNO3 FOR ICP-MS |
N9303733 | STD CALCIUM 1000 PPM/2% HNO3 FOR ICP-MS |
N9303734 | STD CADMIUM 1000 PPM/2% HNO3 FOR ICP-MS |
N9303735 | STD COBALT 1000 PPM/2% HNO3 FOR ICP-MS |
N9303736 | STD CHROMIUM 1000 PPM/2% HNO3 FOR ICP-MS |
N9303737 | STD COPPER 1000 PPM/2% HNO3 FOR ICP-MS |
N9303738 | STD, IRON, 1000 PPM/2% HNO3 100ml ICPMS |
N9303739 | STD GERMANIUM 10 PPM IN H2O TR.HF ICPMS |
N9303740 | STD MERCURY 1000 PPM/10% HNO3 FOR ICP-MS |
N9303741 | STD INDIUM 10 PPM/2% HNO3 100 ML F ICPMS |
N9303742 | STD POTASSIUM 1000 PPM/2% HNO3 F ICPMS |
N9303743 | STD MAGNESIUM 1000 PPM/2% HNO3 FOR ICPMS |
N9303744 | STD MANGANESE 1000 PPM/2% HNO3 FOR ICPMS |
N9303745 | STD MOLYBDENUM 1000 PPM IN H2O F ICPMS |
N9303746 | STD SODIUM 1000 PPM/2% HNO3 FOR ICP-MS |
N9303747 | STD- NICKEL 1000 PPM/2% HNO3 FOR ICP-MS |
N9303748 | STD LEAD 1000 PPM IN H2O-100ML |
N9303749 | STD- RHODIUM 10 PPM/2% HCL 100 ML ICPMS |
N9303750 | STD- ANTIMONY 1000 PPM/H2O/0.6% F ICPMS |
N9303751 | STD- SCANDIUM 10 PPM/2% HNO3 FOR ICP-MS |
N9303752 | STD-SELENIUM 1000 PPM/2% HN03 -100ML |
N9303753 | STD-TERBIUM 10 PPM/2% HNO3 FOR ICP-MS |
N9303754 | STD-TITANIUM 1000 PPM STD/H20/TR.HF ICPM |
N9303755 | STD- THALLIUM 1000 PPM/2% HNO3 FOR ICPMS |
N9303756 | STD- VANADIUM 1000 PPM/2% HNO3 FOR ICPMS |
N9303757 | STD- YTTRIUM 10 PPM/2% HNO3 FOR ICP-MS |
CN000001 | DELL OPTIPLEX 745MT+19' MONITOR |
CN000002 | HP 1020 printer |
CN000003 | H150( CHILLER) |
CN000008 | Air compressor 200-240v 50HZ |
CN000009 | DELL 760 MT |
CN000010 | HP 1008 |
CN000011 | TCL 46'LCD TV |
CN000012 | Chiller 220v 50Hz |
CN000132 | Compressor S301 |
N0690110 | GRATING ASSY-ZOD X DISP |
N0776103 | 75 cSt Hydrocarbon Oil, 500mL |
N0776104 | V-23 Wear Metals Standards conc. 50 ╡g/g |
N0776105 | V-23 Wear Metals Standards conc. 100 ╡g/ |
N0776106 | V-23 Wear Metals Std conc. 500 ╡g/g -200 |
N0776107 | Cobalt (Co) Internal Standard, 6% - 200g |
N0776108 | Metal Additives Standard 4 - 200g |
N0776109 | V-23 Wear Metals Standards conc. 10 ╡g/g |
N5316000 | Viscosity Standard Reference Kit |
N5316001 | Viscosity Reference Standard 2.8 cSt 500 |
N5316002 | Viscosity Reference Standard 5.3 cSt 50 |
N5316003 | Viscosity Ref Standard 16.8 cSt - 500mL |
N5316004 | Visc Reference Standard 360cSt at 40?C^ |
N5316005 | Viscosity Reference Standard 84 cSt 500m |
N5316024 | Viscosity Ref Standard 16.8 cSt - 1 Gal |
N5316025 | Viscosity Reference Standard 5.3 cSt 1 G |
N5316026 | Viscosity Reference Standard 20 cSt 1 Ga |
N9300850 | OilExpress 4 Installation Test Oils Kit |
N9304162 | Custom 502B UV Wave Cal Std 100g |
N9304163 | UV Wavelength Calibration Kit |
N9304164 | Sulfur - S @ 500╡g/g in Heavy Min Oil 10 |
N9304165 | Sulfur - S @ 1000╡g/g in Heavy Min Oil 1 |
N9304166 | Sulfur - S @ 5000╡g/g in Heavy Min Oil 1 |
N9304167 | Sulfur - S @ 1.00wt% in Heavy Min Oil 10 |
N9304168 | Cobalt Sulfur-Co @ approx 3% 400g |
N9307739 | STD-SULFUR - S 3.00WT HEAVY MIN 100ML |
N9307740 | STD-NOM VISC 4.5 CST AT 40 DEG C 500ML |
N9308160 | Acid Number Standard 0.1 - 100 g |
N9308161 | Acid Number Standard 0.1 - 400 g |
N9308162 | Acid Number Standard 1 - 100 g |
N9308163 | Acid Number Standard 1 - 400 g |
N9308164 | Acid Number Standard 1.5 - 100 g |
N9308165 | Acid Number Standard 1.5 - 400 g |
N9308166 | Acid Number Standard 0.5 - 100 g |
N9308167 | Acid Number Standard 0.5 - 400 g |
N9308168 | Acid Number Standard, 3 - 50 g |
N9308169 | Acid Number Standard 3 - 400 g |
N9308170 | Acid Number Standard, 2 - 50 g |
N9308171 | Acid Number Standard, 2 - 400 g |
N9308173 | Base Number Standard 10 - 400 g |
N9308174 | Base Number Standard 15 - 50 g |
N9308175 | Base Number Standard 15 - 400 g |
N9308176 | Base Number Standard 30 - 50 g |
N9308177 | Base Number Standard 30 - 400 g |
N9308178 | Base Number Standard 40 - 50 g |
N9308179 | Base Number Standard 40 - 400 g |
N9308181 | Base Number Standard 6 - 400 g |
N9308182 | Base Number Standard 70 - 50 g |
N9308183 | Base Number Standard 70 - 400 g |
N9308200 | Oil STD-Aluminum Conc.1000 ╡g/g - 50g |
N9308201 | Oil STD Antimony conc.1000 ╡g/g -50g |
N9308202 | Oil STD Arsenic conc.1000 ╡g/g -50g |
N9308203 | Oil STD Barium conc.1000 ╡g/g -50g |
N9308204 | Oil STD Beryllium conc.1000 ╡g/g -50g |
N9308205 | Oil STD Bismuth conc.1000 ╡g/g -50g |
N9308206 | Oil STD Boron conc.1000 ╡g/g -50g |
N9308207 | Oil STD Cadmium conc.1000 ╡g/g -50g |
N9308208 | Oil STD Calcium conc.1000 ╡g/g -50g |
N9308209 | Oil STD Chromium conc.1000 ╡g/g -50g |
N9308210 | Oil STD Cobalt conc.1000 ╡g/g -50g |
N9308211 | Oil STD Copper conc.1000 ╡g/g -50g |
N9308212 | Oil STD Iron conc.1000 ╡g/g -50g |
N9308213 | Oil STD Lanthanum conc. 1000 ╡g/g -50g |
N9308214 | Oil STD Lead conc.1000 ╡g/g -50g |
N9308215 | Oil STD Lithium conc.1000 ╡g/g -50g |
N9308216 | Oil STD Magnesium conc.1000 ╡g/g -50g |
N9308217 | Oil STD Manganese conc.1000 ╡g/g -50g |
N9308218 | Oil STD Mercury conc.1000 ╡g/g -50g |
N9308219 | Oil STD Molybdenum conc.1000 ╡g/g -50g |
N9308220 | Oil STD Nickel conc.1000 ╡g/g -50g |
N9308221 | Oil STD Phosphorus conc.1000 ╡g/g -50g |
N9308222 | Oil STD Potassium conc.1000 ╡g/g -50g |
N9308223 | Oil STD Scandium conc.1000 ╡g/g -50g |
N9308224 | Oil STD Selenium conc. 1000 ug/g -50g |
N9308225 | Oil STD Silicon conc.1000 ╡g/g -50g |
N9308226 | Oil STD Silver conc.1000 ╡g/g -50g |
N9308227 | Oil Std Sodium conc.1000 ╡g/g -50g |
N9308228 | Oil STD Strontium conc.1000 ╡g/g -50g |
N9308229 | Oil STD Sulfur conc.10 ╡g/g -50g |
N9308230 | Oil STD Sulfur conc.100 ╡g/g -50g |
N9308231 | Oil STD Sulfur conc.1000 ╡g/g -50g |
N9308232 | Oil STD Thallium conc.1000 ╡g/g -50g |
N9308233 | Oil STD Tin conc.1000 ╡g/g -50g |
N9308234 | Oil STD Titanium conc.1000 ╡g/g -50g |
N9308235 | Oil STD Vanadium conc.1000 ╡g/g -50g |
N9308236 | Oil STD Yttrium conc.1000 ╡g/g -50g |
N9308237 | Oil STD Zinc conc.1000 ╡g/g -50g |
N9308238 | Oil STD Zirconium conc.1000 ╡g/g -50g |
N9308239 | V-23 Wear Metals Std conc. 10 ╡g/g -100g |
N9308241 | V-23 Wear Metals Std conc. 30 ╡g/g -100g |
N9308242 | V-23 Wear Metals Std conc. 30 ╡g/g -200g |
N9308243 | V-23 Wear Metals Std conc. 50 ╡g/g -100g |
N9308245 | V-23 Wear Metals Std conc.100 ╡g/g -100g |
N9308247 | V-23 Wear Metals Std conc. 300 ╡g/g -100 |
N9308248 | V-23 Wear Metals Std conc. 300 ╡g/g -200 |
N9308249 | V-23 Wear Metals Std conc. 500 ╡g/g -100 |
N9308251 | V-23 Wear Metals Std conc. 900 ╡g/g -100 |
N9308252 | V-23 Wear Metals Std conc. 900 ╡g/g -200 |
N9308255 | Oil STD Scandium conc. 1000 ╡g/g -10g |
N9308258 | Cobalt (Co) Internal Std, 5000 ug/g -50g |
N9308259 | Metal Additive Std 4 -100g |
N9308262 | 75cSt Hydrocarbon Oil - 1 Gallon |
N9308263 | 20 cSt mineral oil (low sulfur) - 500mL |
N9308264 | 20 cSt mineral oil (low sulfur) 1/2 Gall |
N9308265 | V-Solv ICP Solvent - 1 Gallon |
N9308266 | Blank for Diesel Fuel Dilution Standards |
N9308267 | 2% (v/v) Devolatilized Diesel Fuel in oi |
N9308268 | 5% (v/v)Devolatilized Diesel Fuel in oil |
N9308269 | 10% (v/v) Devolatilized Diesel Fuel |
N9308270 | Blank for Gas Fuel Dilution Standards -1 |
N9308271 | 2% (v/v) Devolatilized Gasoline in oil - |
N9308272 | 5% (v/v) Devolatilized Gasoline in oil - |
N9308273 | 10% (v/v) Devolatilized Gasoline in oil |
N9308278 | Karl Fischer water in oil, blank -100mL |
N9308279 | Karl Fischer water in oil, 0.1% -100mL |
N9308280 | Karl Fischer water in oil, 0.5% -100mL |
N9308281 | Karl Fischer water in oil, 1.0% -100mL |
N9308282 | Nominal Soot Content Range%: Blank -50mL |
N9308283 | Nominal Soot Content Range%: 0.5-2 -50mL |
N9308284 | Nominal Soot Content Range%: 2-4 -50mL |
N9308285 | Nominal Soot Content Range%: 4-6 -50mL |
N9308286 | STD-BIODIESEL BLANK B100 100ML |
N9308287 | Biodiesel Blank -500mL |
N9308288 | Sulfur @ 20╡g/g in Biodiesel -100mL |
N9308289 | Metals in Biodiesel - Ca, K, Mg, Na, P @ |
N9308290 | 100% #2 Diesel Fuel -20mL |
N9308291 | 2% (v/v) Biodiesel in #2 Diesel Fuel -20 |
N9308292 | 5% (v/v) Biodiesel in #2 Diesel Fuel -20 |
N9308293 | 10% (v/v) Biodiesel in #2 Diesel Fuel -2 |
N9308294 | FUEL-DIESEL 15% V/V 20ML |
N9308295 | FUEL-DIESEL 20% V/V 20ML |
N9308296 | 100% (v/v) Biodiesel in #2 Diesel Fuel - |
N9308297 | FUEL DIESEL-4% (v/v) DEVOLATILIZED 100ML |
N9308300 | V-21 Wear Metals Std conc. 10 ╡g/g - 100 |
N9308301 | V-21 Wear Metals Std conc. 10 ╡g/g - 200 |
N9308302 | V-21 Wear Metals Std conc. 30 ╡g/g - 100 |
N9308303 | V-21 Wear Metals Std conc. 30 ╡g/g - 200 |
N9308304 | V-21 Wear Metals Std conc. 50 ╡g/g - 100 |
N9308305 | V-21 Wear Metals Std conc. 50 ╡g/g - 200 |
N9308306 | V-21 Wear Metals Std conc.100 ╡g/g - 100 |
N9308307 | V-21 Wear Metals Std conc. 100 ╡g/g - 20 |
N9308308 | V-21 Wear Metals Std conc. 300 ╡g/g -100 |
N9308309 | V-21 Wear Metals Std conc. 300 ╡g/g - 20 |
N9308310 | V-21 Wear Metals Std conc. 500 ╡g/g - 10 |
N9308311 | V-21 Wear Metals Std conc. 500 ╡g/g - 20 |
N9308312 | V-21 Wear Metals Std conc. 900 ╡g/g - 10 |
N9308313 | V-21 Wear Metals Std conc. 900 ╡g/g - 20 |
N9308314 | PTP Sample f/ Elemental Anal of Oils-25g |
N9308315 | V-23 Wear Metals Standards conc. 10 ╡g/g |
N9308316 | STD V-23 WEAR METALS 30 ╡G/G 400G |
N9308317 | STD V-23 WEAR METALS 50 ╡G/G 400G |
N9308318 | STD V-23 WEAR METALS 100 ╡G/G 400G |
N9308319 | STD V-23 WEAR METALS 300 ╡G/G 400G |
N9308320 | STD V-23 WEAR METALS 500 ╡G/G 400G |
N9308321 | STD V-23 WEAR METALS 900 ╡G/G 400G |
N9308322 | Calcium Std conc. 5000 ╡g/g -50g |
N9308323 | Yttrium Std conc.5000 ╡g/g -50g |
N9308324 | V-21 Wear Metals Std conc. 10 ╡g/g-400g |
N9308325 | V-21 Wear Metals Std conc. 30 ╡g/g-400g |
N9308326 | V-21 Wear Metals Std conc. 50 ╡g/g-400g |
N9308327 | V-21 Wear Metals Std conc. 100 ╡g/g-400g |
N9308328 | V-21 Wear Metals Std conc. 300 ╡g/g-400g |
N9308329 | V-21 Wear Metals Std conc. 500 ╡g/g-400g |
N9308330 | V-21 Wear Metals Std conc. 900 ╡g/g-400g |
N9308333 | MA4 Metal Additives Standard- 400g |
N9308334 | Cobalt Internal Standard, 6% - 400g |
N9308350 | FTIR In-Service Lubricants Control Stand |
N9308351 | OilExpress 4 120cS Test Oil - 500ml |
N9308352 | OilExpress 4 360cS Test Oil - 100ml |
N9308354 | OilExpress 4 System Liquid Detergent Add |
N9308355 | STD- V-21+K WEAR METALS 10 ╡G/G 100G |
N9308356 | STD-V-21+K WEAR METALS 10 ╡G/G 200G |
N9308357 | STD-V-21+K WEAR METALS 30 ╡G/G - 100G |
N9308358 | STD-V-21+K WEAR METALS 30 ╡G/G 200G |
N9308359 | STD-V-21+K WEAR METALS 50 ╡G/G 100G |
N9308360 | STD-V-21+K WEAR METALS 50 ╡G/G 200G |
N9308361 | STD-V-21+K WEAR METALS 100 ╡G/G 100G |
N9308362 | STD-V-21+K WEAR METALS 100 ╡G/G 200G |
N9308363 | STD-V-21+K WEAR METALS 300╡G/G 100G |
N9308364 | STD-V-21+K WEAR METALS 300╡G/G 200G |
N9308365 | STD-V-21+K WEAR METALS 500╡G/G 100G |
N9308366 | STD-V-21+K WEAR METALS 500╡G/G 200G |
N9308367 | STD-V-21+K WEAR METALS 900╡G/G 100G |
N9308368 | STD-V-21+K WEAR METALS 900╡G/G 200G |
N9308369 | STANDARD- METAL ADDITIVE 3 100G |
N9308370 | STANDARD- METAL ADDITIVE 3 200G |
N9308371 | V-21+K 30 ╡g/g - 400g |
N9308372 | V-21+K 50 ╡g/g - 400g |
N9308373 | V-21+K 100 ╡g/g - 400g |
N9308374 | V-21+K 500 ╡g/g - 400g |
N9308375 | In-Service Lubricants FT-IR Control Std |
N9308376 | OilExpress 4 System Liquid Detergent Add |
N9308540 | Sample for Viscosity Analysis - 50mL |
N9308551 | Metal Additives Standard - 200g |
N9308552 | Metal Additives Standard - 400g |
N9308553 | Base Number Standard 30 - 50g |
N9308554 | Base Number Standard 6 - 50g |
N9308555 | Base Number Standard 10 - 50g |
N0770888 | TCLP Extracts Application Pack |
N0770889 | Rocks and Sediment Application Pack |
更新時(shí)間:2024/5/14 18:43:46
您感興趣的產(chǎn)品* | 您還沒有輸入您感興趣的產(chǎn)品 | |
您的單位* | 您還沒有輸入您的單位 | |
聯(lián)系人* | 您還沒有輸入聯(lián)系人 | |
聯(lián)系電話* | 您還沒有輸入聯(lián)系電話 | |
詳細(xì)地址 | ||
常用郵箱 | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請(qǐng)輸入您對(duì)我們的意見或建議* | 您還沒有輸入您對(duì)我們的意見或建議 | |
驗(yàn)證碼* | 您還沒有輸入驗(yàn)證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī),尊重網(wǎng)上道德,承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
2.請(qǐng)您真實(shí)的反映產(chǎn)品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對(duì)產(chǎn)品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經(jīng)本站同意,任何人不得利用本留言簿發(fā)布個(gè)人或團(tuán)體的具有廣告性質(zhì)的信息或類似言論。
首 頁| 公司介紹| 產(chǎn)品展示| 公司新聞| 技術(shù)文章| 聯(lián)系我們| 客戶留言
阿儀網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究. 聯(lián)系人:程先生 聯(lián)系電話:021-54156088 ICP備案號(hào):滬ICP備17010456號(hào)-2 總訪問量:2782365 管理登錄
主營產(chǎn)品:美國PE耗材、安捷倫耗材、賽默飛熱電耗材 、沃特世耗材、島津耗材、瓦里安耗材
掃一掃,關(guān)注我們!