021-54156088
當(dāng)前位置:圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 光譜標(biāo)樣|工業(yè)設(shè)備配件 > 斯派克耗材配件 > X射線光譜樣品薄膜現(xiàn)貨特價(jià),Chemplex樣品薄膜代理商
聯(lián)系人:程先生
電 話:021-54156088
手 機(jī):15202161235
地 址:上海市閔行區(qū)滬光東路88號(hào)203-205室
郵 編:201108
傳 真:021-54161159
郵 箱:ch@shengbinyq.com
阿儀網(wǎng)商鋪:http://www.app17.com/c124399/
手機(jī)網(wǎng)站:m.shengbin-sh.com
價(jià)格:電議
采購度:323 原產(chǎn)地:美洲
發(fā)布時(shí)間:2017/11/29 16:50:20
型號(hào):090,250
品牌:Chemplex
產(chǎn)地:美國
二、Chemplex薄膜規(guī)格與訂購信息
Ø SPECTROCERTIFIED® 薄膜樣本支撐窗
l 連續(xù)卷軸:
(寬3”×長(zhǎng)300”; 7.6cm x 91.4 m)
目錄編號(hào) | 薄膜材料 | 厚度 |
090 | Ultra-Polyester™ | 1.5 μ; 0.00006”; 0.06mil; 0.00152mm |
095 | Etnom® | 1.5 μ; 0.00006”; 0.06mil; 0.00152mm |
100 | Mylar® | 2.5 μ; 0.00010”; 0.10 mil;0.00254mm |
150 | Mylar® | 3.6 μ; 0.00014”; 0.14 mil; 0.00356mm |
250 | Mylar® | 6.0 μ; 0.00024”; 0.24 mil; 0.00610mm |
416 | Prolene® | 4.0 μ; 0.00016”; 0.16 mil; 0.00406mm |
425 | 聚丙烯 | 6.0 μ; 0.00024”; 0.24 mil; 0.00610mm |
440 | 聚酰亞胺(Kapton®) | 7.5 μ; 0.00030”; 0.30 mil; 0.00762mm |
442* | 聚酰亞胺(Kapton®) | 7.5 μ; 0.00030”; 0.30 mil; 0.00762mm |
475 | 聚丙烯 | 12.0 μ; 0.00050”; 0.50 mil; 0.0127mm |
以50’(15.2米)長(zhǎng)度形式提供
l 原先裁好的圓形:(500片/盒)
(2.5” 直徑; 63.5mm)
X射線光譜樣品薄膜現(xiàn)貨特價(jià),Chemplex樣品薄膜代理商
目錄編號(hào) | 薄膜材料 | 厚度 |
106 | Mylar® | 2.5 μ; 0.00010”; 0.10 mil; 0.00254mm |
156 | Mylar® | 3.6 μ; 0.00014”; 0.14 mil; 0.00356mm |
256 | Mylar® | 6.0 μ; 0.00024”; 0.24 mil; 0.00610mm |
426 | Prolene® | 4.0 μ; 0.00016”; 0.16 mil; 0.00406mm |
436 | 聚丙烯 | 6.0 μ; 0.00024”; 0.24 mil; 0.00610mm |
446 | Polyimide (Kapton®) | 7.5 μ; 0.00030”; 0.30 mil; 0.00762mm |
476 | 聚丙烯 | 12.0 μ; 0.00050”; 0.50 mil; 0.0127mm |
原先裁好的圓形:(1000片/盒)
(2.5” 直徑; 63.5mm)
目錄編號(hào) | 薄膜材料 | 厚度 |
107 | Mylar® | 2.5 μ; 0.00010”; 0.10 mil; 0.00254mm |
157 | Mylar® | 3.6 μ; 0.00014”; 0.14 mil; 0.00356mm |
257 | Mylar® | 6.0 μ; 0.00024”; 0.24 mil; 0.00610mm |
427 | Prolene® | 4.0 μ; 0.00016”; 0.16 mil; 0.00406mm |
437 | 聚丙烯 | 6.0 μ; 0.00024”; 0.24 mil; 0.00610mm |
447 | Polyimide (Kapton®) | 7.5 μ; 0.00030”; 0.30 mil; 0.00762mm |
477 | 聚丙烯 | 12.0 μ; 0.00050”; 0.50 mil; 0.0127mm |
Ø SpectroMembrane®薄膜樣本支撐框
SpectroMembrane®薄膜樣本支撐框由一塊粘在框架上作為支撐物的薄膜樣本支撐物質(zhì)組成。SpectroMembrane®的包裝為每100個(gè)/包,與100個(gè)/包的XRF樣本杯包裝一致。在訂購XRF樣本杯時(shí),您只需要訂購?fù)瑯哟鼣?shù)的SpectroMembrane即可。
X射線光譜樣品薄膜現(xiàn)貨特價(jià),Chemplex樣品薄膜代理商
目錄編號(hào) | 薄膜材料 | 厚度 | 圓形直徑 | 建議使用的Chemplex XRF樣本杯 |
3011 |
Mylar®
Prolene® | 2.5 μ; 0.00010”; 0.10 mil; 0.00254 mm | 2.5” (63.5mm) | 1060, 1065, 1330,1430, 1530, 1730, 1830, 1930, 2132與 3100系列 |
1012 | 2.5 μ; 0.00010”; 0.10 mil; 0.00254 mm | 3.0” (76.2mm) | 1070,1075,1080,1085,1095,1340,1440,1440L,1540, 1740, 1840, 1850, 1940, 2135, 2140, 2143, 2145, 2146, 2195 | |
3013 | 3.6 μ; 0.00014”; 0.14 mil; 0.00356 mm | 2.5” (63.5mm) | 1060, 1065, 1330,1430, 1530, 1730, 1830, 1930, 2132與 3100系列 | |
3014 | 3.6 μ; 0.00014”; 0.14 mil; 0.00356 mm | 3.0” (76.2mm) | 1070,1075,1080,1085,1095,1340,1440,1440L,1540, 1740, 1840, 1850, 1940, 2135, 2140, 2143, 2145, 2146, 2195 | |
3015 | 6.0 μ; 0.00024”; 0.24 mil; 0.00610 mm | 2.5” (63.5mm) | 1060, 1065, 1330,1430, 1530, 1730, 1830, 1930, 2132與 3100系列 | |
3016 | 6.0 μ; 0.00024”; 0.24 mil; 0.00610 mm | 3.0” (76.2mm) | 1070,1075,1080,1085,1095,1340,1440,1440L,1540, 1740, 1840, 1850, 1940, 2135, 2140, 2143, 2145, 2146, 2195 | |
3017 | 4.0 μ; 0.00016”; 0.16 mil; 0.00406 mm | 2.5” (63.5mm) | 1060, 1065, 1330,1430, 1530, 1730, 1830, 1930, 2132與 3100系列 | |
3017A | 3.0 μ; 0.00012”; 0.12mil; 0.00305 mm | 3.0” (76.2mm) | 1070,1075,1080,1085,1095,1340,1440,1440L,1540, 1740, 1840, 1850, 1940, 2135, 2140, 2143, 2145, 2146, 2195 | |
3018 | 4.0 μ; 0.00016”; 0.16 mil; 0.00406 mm | 2.5” (63.5mm) | 1060, 1065, 1330,1430, 1530, 1730, 1830, 1930, 2132與 3100系列 | |
3018A | 3.0 μ; 0.00012”; 0.12mil; 0.00305 mm | 3.0” (76.2mm) | 1070,1075,1080,1085,1095,1340,1440,1440L,1540, 1740, 1840, 1850, 1940, 2135, 2140, 2143, 2145, 2146, 2195 | |
3019 | 聚丙烯 | 6.0 μ; 0.00024”; 0.24 mil; 0.00610 mm | 2.5” (63.5mm) | 1060, 1065, 1330,1430, 1530, 1730, 1830, 1930, 2132與 3100系列 |
3020 | 6.0 μ; 0.00024”; 0.24 mil; 0.00610 mm | 3.0” (76.2mm) | 1070,1075,1080,1085,1095,1340,1440,1440L,1540, 1740, 1840, 1850, 1940, 2135, 2140, 2143, 2145, 2146, 2195 | |
3021 | 聚酰亞胺 (KAPTON®) (可抵抗脂肪和芳烴的侵蝕) | 7.5 μ; 0.00030”; 0.30 mil; 0.00762 mm | 2.5” (63.5mm) | 1060, 1065, 1330,1430, 1530, 1730, 1830, 1930, 2132與 3100系列 |
3022 | 7.5 μ; 0.00030”; 0.30 mil; 0.00762 mm | 3.0” (76.2mm) | 1070,1075,1080,1085,1095,1340,1440,1440L,1540, 1740, 1840, 1850, 1940, 2135, 2140, 2143, 2145, 2146, 2195 | |
3023 | 聚丙烯 | 12.0 μ; 0.00050”; 0.50 mil; 0.0127 mm | 2.5” (63.5mm) | 1060, 1065, 1330,1430, 1530, 1730, 1830, 1930, 2132與 3100系列 |
3024 | 12.0 μ; 0.00050”; 0.50 mil; 0.0127 mm | 3.0” (76.2mm) | 1070,1075,1080,1085,1095,1340,1440,1440L,1540, 1740, 1840, 1850, 1940, 2135, 2140, 2143, 2145, 2146, 2195 | |
3025 | Etnom®(可抵抗脂肪和芳烴的侵蝕) | 3.0 μ; 0.00012”; 0.12mil; 0.00305 mm
| 2.5” (63.5mm) | 1060, 1065, 1330,1430, 1530, 1730, 1830, 1930, 2132與 3100系列 |
3026 | 3.0 μ; 0.00012”; 0.12mil; 0.00305 mm | 3.0” (76.2mm) | 1070,1075,1080,1085,1095,1340,1440,1440L,1540, 1740, 1840, 1850, 1940, 2135, 2140, 2143, 2145, 2146, 2195 | |
3029 | 2.5μ; 0.00010; 0.10mil; 0.00254 mm | 2.5” (63.5mm) | 1060, 1065, 1330,1430, 1530, 1730, 1830, 1930, 2132與 3100系列 | |
3030 | 2.5 μ; 0.00010”; 0.10mil; 0.00254 mm | 3.0” (76.2mm) | 1070,1075,1080,1085,1095,1340,1440,1440L,1540, 1740, 1840, 1850, 1940, 2135, 2140, 2143, 2145, 2146, 2195 | |
3031 | 2.0 μ; 0.00008”; 0.08mil; 0.00203 mm | 2.5” (63.5mm) | 1060, 1065, 1330,1430, 1530, 1730, 1830, 1930, 2132與 3100系列 | |
3032 | 2.0 μ; 0.00008”; 0.08mil; 0.00203 mm | 3.0” (76.2mm) | 1070,1075,1080,1085,1095,1340,1440,1440L,1540, 1740, 1840, 1850, 1940, 2135, 2140, 2143, 2145, 2146, 2195 |
更新時(shí)間:2024/5/14 18:43:13
您感興趣的產(chǎn)品* | 您還沒有輸入您感興趣的產(chǎn)品 | |
您的單位* | 您還沒有輸入您的單位 | |
聯(lián)系人* | 您還沒有輸入聯(lián)系人 | |
聯(lián)系電話* | 您還沒有輸入聯(lián)系電話 | |
詳細(xì)地址 | ||
常用郵箱 | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請(qǐng)輸入您對(duì)我們的意見或建議* | 您還沒有輸入您對(duì)我們的意見或建議 | |
驗(yàn)證碼* | 您還沒有輸入驗(yàn)證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī),尊重網(wǎng)上道德,承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
2.請(qǐng)您真實(shí)的反映產(chǎn)品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對(duì)產(chǎn)品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經(jīng)本站同意,任何人不得利用本留言簿發(fā)布個(gè)人或團(tuán)體的具有廣告性質(zhì)的信息或類似言論。
首 頁| 公司介紹| 產(chǎn)品展示| 公司新聞| 技術(shù)文章| 聯(lián)系我們| 客戶留言
阿儀網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究. 聯(lián)系人:程先生 聯(lián)系電話:021-54156088 ICP備案號(hào):滬ICP備17010456號(hào)-2 總訪問量:2913502 管理登錄
主營產(chǎn)品:美國PE耗材、安捷倫耗材、賽默飛熱電耗材 、沃特世耗材、島津耗材、瓦里安耗材
掃一掃,關(guān)注我們!